Показати всі категорії
Формула F-1 DD CS — гірський велосипед з колесами 29", амортизаційною алюмінієвою вилкою з локаутом, касетною втулкою та міцною полегшеною рамою. Оснащений якісною трансмісією 3x8 та механічними дисковими гальмами — ідеальний для поїздок будь-яким рельєфом.
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Бренд велосипеда | Formula |
| Модель велосипеда | F-1 |
| Матеріал рами | AL |
| Особливості матеріалу рами | алюмінієва, полегшена |
| Матеріал виготовлення | Алюмiнiй |
| Категорія велосипеду | Гірські |
| Стать | Універсальний |
| Вага велосипедиста | 100 кг |
| Країна виробник | Україна |
| Рульове управління | |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, алюміній |
| Винос | Алюмiнiй, довжина: 80 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Кермо | Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Ручки керма | JUNTAI JT-G262 |
| Ручки перемикання | Моноблоки SHIMANO ST-EF500, 24 |
| Рульова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XuHua XHF-13A |
| Трансмісія | |
| Кількість швидкостей | L3 R8 |
| Втулка передня | Алюмiнiй, 36H, 14G, пром. підшипник, WANGZHEN 282FBQ |
| Втулка задня | Алюмiнiй, DD касета, 36H, 14G, з QR, пром. підшипник, WANGZHEN 282RBQ |
| Тип втулки задньої | DD касета |
| Задній перемикач | SHIMANO RD-TX800, 7-8 швидк. |
| Передній перемикач | L-TWOO FD-V5008L-2 |
| Касета | SkilFul CS-M220, 8 швидк., 11-32Т |
| Шатуни | Сталь + Алюміній, 24-34-42Т, PROWHEEL TA-CN01 |
| Ланцюг | 114 лан., КМС Z7, 7 |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A |
| Гальмівна система | |
| Тип гальм | дискові |
| Тип переднього гальма | Дискове механічне |
| Тип заднього гальма | Дискове механічне |
| Гальма | механічні, YINXING YX-DB-06 |
| Колеса | |
| Діаметр колеса | 29 " |
| Ободи | 29" Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 14G, VLT GA18 |
| Покришки | 29" x 2.10, WANDA W2003 |
| Інше | |
| Підсидільний штир | Алюмiнiй, 27.2 мм х 350 мм, з замком, RUIAN RA-201 |
| Сідло | CRO 2503-1 |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Підніжка | бокова |
| Наявність крила | без крил |
| Додатково | підніжка |
| Тип амортизації | хардтейл |
| Характеристики | ||
| Вага | 19.85 кг | |
| Вилка | AM з лок., ST+AL, Formula | |
| Винос керма | AL, довжина: 80 мм, JIASHIHE JSH-306 | |
| Втулка задня | алюмiнiй, DD касета, 36H, 14G, з QR, пром. підшипник, WANGZHEN 282RBQ | |
| Втулка передня | алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ | |
| Гальмівні ручки | є | |
| Гальма | механ., YINXING YX-DB-06 | |
| Діаметр коліс | 29" | |
| Для кого | чоловічі | |
| Задній перемикач | SHIMANO RD-TX800, 7-8 швидк. | |
| Кількість швидкостей | 24 | |
| Касета | SkilFul CS-M220, 8 швид., 11-32T | |
| Категорія | чоловічий | |
| Кермо | ST, L 680 мм, чорний (м), RUIAN T-02 | |
| Колір | чорний | |
| Ланцюг | 114 лан., * КМС Z7, 7 шв. | |
| Манетки (ручки перемикання) | Моноблоки SHIMANO ST-EF500, L3 R8 | |
| Матеріал рами | алюміній | |
| Ободи | 29" AL, двост., 36H, 14G, VLT GA18 | |
| Підсідельний штир | AL, 27.2 мм х 350 мм, із замком, RUIAN RA-201 | |
| Педалі | AL, TENGHUI KW-P236 | |
| Передній перемикач | L-TWOO FD-V5008L-2 | |
| Покришки | 29" x 2.10, WANDA W2003 | |
| Призначення | гірські | |
| Розмір рами | 19" | |
| Рульова колонка | б/різьблення. , 1-1/8", XuHua XHF-13A | |
| Сідло | CRO 2503-1 | |
| Система шатунів | ST+AL, 24-34-42Т, PROWHEEL TA-CN01 | |
| Спиці | сталеві | |
| Також шукають | для бездоріжжя | |
| Тип гальм | дискові механічні | |
| Тип підвіски | хардтейл | |
