Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Ємність акумулятора | 5280 мА/г | |
| Аудіороз'єм | USB Type-C | |
| Бездротова зарядка | є | |
| Безрамковий дисплей | є | |
| Вага | 273 г | |
| Встановлена ОС | Android 10.0 (Q) | |
| Габарити (ВхШхГ) | 166.7х81.3х12.8 мм | |
| Діагональ екрану | 6.36" | |
| Захист від пилу і вологи | IP68 | |
| Кількість SIM-карт | 2 | |
| Кількість основних камер | 3 | |
| Кількість ядер | 8 | |
| Колір | чорно-сірий | |
| Комбінований слот | відсутній | |
| Матеріал корпусу | метал, пластик, гума | |
| Навігація | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | |
| Наявність NFC | з NFC | |
| Наявність зарядного пристрою / кабеля | зарядний пристрій + кабель | |
| Наявність навушників | немає | |
| Наявність чохла / захисного скла(плівки) / стилуса | немає | |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 ГБ | |
| Окремий слот для карти пам'яті | відсутній | |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ | |
| Основна камера | 48+13+0.3 Мп | |
| Підтримка SD/TF-карти | без підтримки SD-карти | |
| Потужність заряджання | немає даних | |
| Процесор | MediaTek Dimensity 800 | |
| Роз'єм | USB Type-C | |
| Розблокування за обличчям | є | |
| Роздільна здатність дисплея | 2300х1080 | |
| Серія | Blackview BL6000 Pro | |
| Сканер відбитків пальців на екрані | немає | |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | є | |
| Сканер сітківки ока | немає | |
| Спалах основної камери | світлодіодний | |
| Стан | - | |
| Стандарт зв'язку | 5G | |
| Тип матриці | IPS | |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM | |
| Фронтальна камера | 16 Мп | |
| Фронтальний спалах | немає | |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | |
| Частота процесора | 2.0 ГГц | |
| Швидка зарядка | є | |



