Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Ємність акумулятора | 99 Втг | |
| Ємність батареї | 4 cell | |
| Інтерфейси та підключення | Комбінований аудіороз'єм | |
| Аудіосистема | Smart Amp Technology | |
| Бездротові технології | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Відеокарта | Intel Graphics | |
| Вага | 1.65 кг | |
| Веб-камера | FHD-камера з ІЧ-функцією з підтримкою Windows Hello | |
| Висота | 23.4 мм | |
| Глибина | 208.6 мм | |
| Діагональ дисплея | 14" | |
| Додаткові можливості | стереодинаміки | |
| Додатково | Зарядка від USB | |
| Кількість слотів M.2 | 1 | |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | відсутні, розпаяна на МП | |
| Кількість ядер процесора | 16 | |
| Колір | сірий | |
| Максимальний обсяг оперативної пам'яті | 32 ГБ | |
| Об'єм SSD | 2 Тб | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ | |
| Операційна система | Windows 11 Pro | |
| Особливості | підтримує під'єднання 2 моніторів | |
| Поверхня екрану | глянсова | |
| Покоління процесора Intel | 16-е покоління | |
| Процесор | Intel Core Ultra 9 386H (1.6 - 4.90 ГГц) | |
| Роздільна здатність | 2880x1800 (Retina) | |
| Сенсорний екран | Multi-touch | |
| Серія (модельний ряд) | ASUS ZenBook | |
| Також шукають | 2026 року | |
| Тип відеокарти | інтегрована | |
| Тип матриці | OLED | |
| Тип накопичувача | SSD | |
| Тип ноутбуку | портативний | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц | |
| Ширина | 310.1 мм | |
| Яскравість | 500nits | |



