Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Ємність акумулятора | 70 Втг | |
| Ємність батареї | 4 cell | |
| Інтерфейси та підключення | Комбінований аудіороз'єм | |
| Бездротові технології | Wi-Fi 6 (802.11aх) | |
| Відеокарта | AMD Radeon Graphics | |
| Вага | 1.66 кг | |
| Веб-камера | FHD camera with IR function to support Windows Hello ; With privacy shutter | |
| Висота | 17.9 мм | |
| Глибина | 250.6 мм | |
| Діагональ дисплея | 16" | |
| Додаткові можливості | стереодинаміки | |
| Кількість слотів M.2 | 1 | |
| Кількість ядер процесора | 10 | |
| Колір | сірий | |
| Об'єм SSD | 1 ТБ | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ | |
| Операційна система | Windows 11 Pro | |
| Особливості | підсвічування клавіатури | |
| Поверхня екрану | глянсова | |
| Покоління процесора AMD | Zen 5 | |
| Процесор | AMD Ryzen AI 9 465 (2.0 - 5.0 ГГц) | |
| Роздільна здатність | 1920x1200 (WUXGA) | |
| Серія (модельний ряд) | ASUS VivoBook | |
| Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | PCI Express 4.0 | |
| Також шукають | 2026 року | |
| Тип відеокарти | інтегрована | |
| Тип матриці | OLED | |
| Тип накопичувача | SSD | |
| Тип ноутбуку | для роботи | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | |
| Ширина | 357 мм | |
| Яскравість | 300nits | |



