Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 75x75 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 1 х VGA | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Висота видимої області | 336.312 | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність статична | 4000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.311 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Підсвічування | WLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання нахилу | -2° ~ +22° | |
| Регулювання положення | регулювання нахилу | |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Розміри без підставки | 617.8 x 366.5 x 75.8 мм | |
| Розміри з підставкою | 617.8 x 468.7 x 250.7 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 16.4 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free | |
| Тип матриці | VA | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 4мс | |
| Частота оновлення екрану | 100 Гц | |
| Ширина видимої області | 597.888 | |
| Яскравість | 250 кд/м2 | |


