Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 4 x USB 3.0 | |
| Вага без упаковки | 5.6 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Висота видимої області | 296.4 | |
| Діагональ дисплея | 23.8" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність динамічна | 3 000 000:1 | |
| Контрастність статична | 1500:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.2058 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Підсвічування | WLED | |
| Поворот монітора (Swivel) | -45° ~ +45° | |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання за висотою, мм | 155 | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +23.5° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 | |
| Розміри без підставки | 539.8 x 315.8 x 45.3 мм | |
| Розміри з підставкою | 539.8 x 350.8-505.8 x 190 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Також шукають | вертикальні | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 4мс | |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | |
| Ширина видимої області | 526.8 | |
| Яскравість | 300 кд/м2 | |

