Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 1 х VGA | |
| Вага без упаковки | 2.5 кг | |
| Вага з упаковкою | 3.7 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Діагональ дисплея | 19.5" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність статична | 1000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.271 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 170/160 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Підсвічування | WLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +22° | |
| Регулювання положення | регулювання нахилу | |
| Роздільна здатність | 1600 x 900 | |
| Розміри без підставки | 464.8 x 283.5 x 48.3 мм | |
| Розміри з підставкою | 464.8 x 352.6 x 180.4 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 12 Вт | |
| Також шукають | до 10000 грн | |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light | |
| Тип матриці | TN | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 5мс/2мс (GtG) | |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | |
| Яскравість | 250 кд/м2 | |



