Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI | |
| Вага без упаковки | 3.48 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Діагональ дисплея | 23.8" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність статична | 1000:1 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Підсвічування | WLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання за висотою, мм | 100 | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +25° | |
| Регулювання положення | регулювання нахилу | |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 23 Вт | |
| Технології поліпшення зображення | HDR 10 | |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync Premium | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Геймерський | |
| Час реакції матриці | 0.5мс (GtG) | |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц | |
| Яскравість | 250 кд/м2 | |


