Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Інші особливості | Електронна панель керування за дверцятами; Система NoFrost+; Циркуляція повітря: Multi Air Flow; | |
| Автономне збереження холоду, год | 10 | |
| Вага в упаковці, кг | 61 | |
| Вага, кг | 55 | |
| Встановлення | Стоїть окремо | |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є | |
| Кількість висувних ящиків | 3 | |
| Кількість дверей | 2 | |
| Кількість компресорів | 1 | |
| Кількість полиць | 4 | |
| Кліматичний клас | SN, N, ST | |
| Клас енергоспоживання | E | |
| Клас морозильної камери | **** | |
| Колір | Білий | |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 67.00 | |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 188.00 | |
| Корисний об'єм, л | 255.00 | |
| Лоток для яєць | Є | |
| Матеріал полиць | Ударостійке (загартоване) скло | |
| Полиці на двері | 3 | |
| Потужність заморожування, кг/добу | 4 | |
| Рівень шуму, дб | 38 | |
| Реверсивні двері | Є | |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 55 х 179.7 х 56.3 | |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 58.8 х 186.1 х 58.8 | |
| Розташування морозильної камери | Знизу | |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 215 | |
| Тип керування | Електронне | |
| Тип холодильника | Двокамерний | |
| Форма для льоду | Є | |
