Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Ємність акумулятора | 3274 mAh | |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C | |
| Бездротові технології | NFC | |
| Безпека | FaceID | |
| Вага | 187 г | |
| Вбудовані датчики | компас | |
| Вбудована пам'ять | 256 Gb | |
| Діагональ екрану | 6.1" | |
| Діафрагма основної камери | f/1.78 + f/2.2 + f/1.78 + f/2.8 | |
| Діафрагма фронтальної камери | f/1.9 | |
| Запис відео основної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук | |
| Кількість SIM-карт | 1 e-sim | |
| Кількість модулів основної камери | 4 | |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | |
| Кількість ядер | 6 core | |
| Клас телефону | Іміджеві | |
| Колір | сірий | |
| Матеріал корпуса | титан | |
| Метод стабілізації | оптична | |
| Мультимедіа | соціальні мережі | |
| Навігація | A-GPS | |
| Операційна система | iOS 17 | |
| Органайзер | телефонна книга | |
| Оснащення | пило/вологозахист | |
| Основна камера | 48 + 12 + 12 + 12 Mpx | |
| Особливості | IP68 certified | |
| Особливості корпусу | водонепроникні | |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 5G | |
| Процесор | Apple A17 Pro | |
| Роздільна здатність екрану | 1179 х 2556 | |
| Розміри (мм) | 146.6 x 70.6 x 8.25 мм | |
| Стан після відновлення | REF B (хороший стан) | |
| Стан товару | Вживаний | |
| Також | смартфон | |
| Також шукають | з IP68 | |
| Тип дисплея | OLED | |
| ТОП Популярних моделей | Apple iPhone 15 Pro | |
| Форм-фактор | моноблок | |
| Формат SIM-карти | e-sim | |
| Фронтальна камера | 12 Mpx | |
| Функції камери | спалах | |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | |

