Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Інтерфейси | DisplayPort, HDMI, VGA | |
| Блок живлення | Вбудований | |
| Вага, кг | 5.57 | |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Обертання екрана (Swivel), Нахил екрану, Поворот екрану (Pivot), Регулювання по висоті | |
| Геометрія екрану | Плоский | |
| Діагональ, дюйм | 23.80 | |
| Екологічний стандарт | TCO | |
| Енергоспоживання, Вт | 12.14 | |
| Колір | Чорний | |
| Колонки | Є | |
| Комплектація: Кабель | HDMI, Power, DP | |
| Контрастність (статична) | 1500:1 | |
| Кут огляду вертикальний | 178° | |
| Кут огляду горизонтальний | 178° | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 120 | |
| Максимальний стандарт VESA | 100 x 100 мм | |
| Особливості | TUV Eyesafe Certificate 2.0, 8bit, Безрамковий екран, USB-концентратор : USB3.2, Gen1, 5G Upstream: USB-B x 1 Downstream: USB-A x 4, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | |
| Покриття екрану | Матове | |
| Роздільна здатність | 1920x1080 | |
| Розміри, см | 55 х 50 х 23 | |
| Серія | Бізнес | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Технології | SoftBlue, Adaptive Sync, FlickerFree | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип підсвічування | wLED | |
| Час відгуку, мс | 4 (GtG) | |
| Яскравість, кд/м2 | 300 | |
