Ковзани, ролики, скейтборди, лижі
- Аксесуари для гірських лиж
- Аксесуари для сноубордів
- Баскетбольні стійки
Дивитися ще
Спортивна зброя
- Засоби для чищення
- Зброя під патрон Флобера
- Збільшувачі для прицілів
Дивитися ще
Тактичне спорядження
- Жилети розвантажувальні
- Засоби для знезараження води
- Зенітні прожектори
Дивитися ще
Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Ємність батареї | 10800 mAh | |
| Інтерфейси і підключення | 1 x Type C USB | |
| Бездротові можливості | Bluetooth | |
| Вага (г) | 880 г | |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ | |
| Висота (мм) | 168.5 | |
| Діагональ екрану | 10.1" | |
| Додатково | захист IP69K | |
| Кількість SIM-карт | 1 | |
| Кількість ядер процесора | 8 | |
| Колір задньої панелі | чорний | |
| Колір передньої панелі | чорний | |
| Максимальний об'єм карт пам'яті | 1 ТБ | |
| Матеріал корпусу | пластик | |
| Можливість здійснювати дзвінки | є | |
| Навігаційна система | A-GPS | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 ГБ | |
| Операційна система | Android 14 | |
| Основна камера | 13 Мп | |
| Підтримка карт пам'яті | microSD | |
| Процесор | Unisoc T606 | |
| Роздільна здатність | 1280 х 800 | |
| Також шукають | оптимальні | |
| Тип | Продуктивні | |
| Тип SIM-карт | nanoSIM | |
| Тип матриці | IPS (PLS) | |
| Товщина (мм) | 15.5 | |
| Фронтальна камера | 5 Мп | |
| Частота процесора | 1.6 ГГц | |
| Ширина (мм) | 252.5 | |



