Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 3 x USB 3.2 | |
| Вага без упаковки | 4 кг | |
| Вага з упаковкою | 8.47 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Висота видимої області | 336.31 мм | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність статична | 1500:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.3114 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Особливості | гніздо для замка Kensington | |
| Підсвічування | WLED | |
| Поворот монітора (Swivel) | -45° ~ +45° | |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання за висотою, мм | 150 | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +21° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Розміри без підставки | 610.7 x 354.7 x 50 мм | |
| Розміри з підставкою | 610.7 x (384.6~534.6) x 192.3 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | макс. 75 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт | |
| Також шукають | до 10000 грн | |
| Технології поліпшення зображення | sRGB 99% | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 8мс/5мс (GtG) | |
| Частота оновлення екрану | 100 Гц | |
| Ширина видимої області | 597.89 мм | |
| Яскравість | 300 кд/м2 | |
