Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 3 x USB 3.0 | |
| Вага без упаковки | 6.79 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність статична | 1 500 000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.153 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | |
| Особливості | гніздо для замка Kensington | |
| Підсвічування | QLED | |
| Поворот монітора (Swivel) | -20° ~ +20° | |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання за висотою, мм | 110 | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +21° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 | |
| Розміри з підставкою | 609.5 x 516 x 210 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 39.4 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Також шукають | для фільмів | |
| Технології поліпшення зображення | HDR True Black 400 | |
| Технології синхронізації | NVIDIA G-SYNC | |
| Тип матриці | QD-OLED | |
| Тип монітора | Геймерський | |
| Час реакції матриці | 0.03мс | |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц | |
| Яскравість | 250 кд/м2 | |
