Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| IOPS (чтение/запись) | нет данных | |
| TBW (ресурс записей) | нет данных | |
| Время наработки на отказ | нет данных | |
| Габариты | 30 х 22 х 2.3 мм | |
| Для компьютеров | да | |
| Для ноутбуков | да | |
| Дополнительные данные | - | |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 | |
| Контроллер | нет данных | |
| Максимальная скорость записи | 1001 - 2000 МБ/с | |
| Максимальная скорость чтения | 3501 МБ/с и более | |
| Наличие подсветки | нет | |
| Объем накопителя | 512 ГБ | |
| Объем памяти | 480 - 512 ГБ | |
| Поддержка NVMe | есть | |
| Потребление энергии | нет данных | |
| Ресурс записей | 201 - 500 ТБ | |
| Серия | Micron 2400 | |
| Скорость записи | 1800 МБ/сек | |
| Скорость чтения | 4200 МБ/сек | |
| Тип памяти | 3D QLC | |
| Ударостойкость | нет | |
| Форм-фактор | M.2 2230 | |
| Энергопотребление | - | |


