Показати всі категорії
Для захисту зору, монітор обладнаний Flicker Free та Low Blue Light технологіями. Вони знижують навантаження на очі, забезпечуючи комфортне використання навіть під час тривалих ігрових сесій. Антиблікове матове покриття екрану дозволяє уникати небажаних відблисків, забезпечуючи найкращу видимість незалежно від умов освітлення.| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI | |
| Вага без упаковки | 4.56 кг | |
| Вага з упаковкою | 7.38 кг | |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт | |
| Висота видимої області | 296.46 мм | |
| Діагональ дисплея | 23.8" | |
| Колір | темно-сірий | |
| Контрастність динамічна | Mega | |
| Контрастність статична | 1000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.2745 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Особливості | гніздо для замка Kensington | |
| Підсвічування | WLED | |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° | |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання за висотою, мм | 130 | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Розміри без підставки | 540 x 325 x 55 мм | |
| Розміри з підставкою | 540 x 515 x 261 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 18.7 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Також шукають | до 10000 грн | |
| Технології поліпшення зображення | SmartImage Game | |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync Premium | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Геймерський | |
| Час реакції матриці | 1мс (GtG) | |
| Частота оновлення екрану | 180 Гц | |
| Ширина видимої області | 527.04 мм | |
| Яскравість | 300 кд/м2 | |
Теги: Монітори, Philips, 23.8, 1920 x 1080, 180 Гц, IPS, темно-сірий, 7.38 кг



