Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 3 x USB 3.2 | |
| Вага без упаковки | 6.5 кг | |
| Вага з упаковкою | 9.1 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Висота видимої області | 335.7 мм | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність статична | 1500:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.2331 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Особливості | USB-концентратор | |
| Підсвічування | WLED | |
| Поворот монітора (Swivel) | -45° ~ +45° | |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання за висотою, мм | 155 | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +23.5° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 | |
| Розміри без підставки | 613.6 х 357 х 46 мм | |
| Розміри з підставкою | 613.6 х 539.3 х 195 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 17 Вт | |
| Також шукають | для фільмів | |
| Технології поліпшення зображення | sRGB 99% | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 6мс/4мс | |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | |
| Ширина видимої області | 596.7 мм | |
| Яскравість | 350 кд/м2 | |



