Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI 1.4 | |
| Вага без упаковки | 3.11 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Висота видимої області | 335.664 мм | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність динамічна | 20 000 000:1 | |
| Контрастність статична | 1500:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.3114 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Підсвічування | WLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ 23° | |
| Регулювання положення | регулювання нахилу | |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Розміри без підставки | 358.8 x 616 x 36.2 мм | |
| Розміри з підставкою | 447.4 x 616 x 205.6 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 22 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт | |
| Також шукають | до 10000 грн | |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light | |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Геймерський | |
| Час реакції матриці | 4ms(GTG) | |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц | |
| Ширина видимої області | 596.736 мм | |
| Яскравість | 300 кд/м2 | |
