Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI | |
| Вага без упаковки | 4 кг | |
| Вага з упаковкою | 5.6 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Висота видимої області | 336.312 мм | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність динамічна | Mega | |
| Контрастність статична | 1000:1 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Підсвічування | WLED | |
| Поворот монітора (Swivel) | -45° ~ +45° | |
| Поворотний екран (Pivot) | -92° ~ +92° | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання за висотою, мм | 105 | |
| Регулювання нахилу | -3° ~ +25° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Розміри без підставки | 612.7 x 360.9 x 39.8 мм | |
| Розміри з підставкою | 612.7 x 538.3 x 219 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 23 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Також шукають | до 10000 грн | |
| Технології поліпшення зображення | off timer plus | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) | |
| Частота оновлення екрану | 100 Гц | |
| Ширина видимої області | 597.888 мм | |
| Яскравість | 250 кд/м2 | |
