Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 4 x USB 3.2 | |
| Вага без упаковки | 13.96 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Діагональ дисплея | 48.8" | |
| Колір | білий | |
| Контрастність статична | 1000:1 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | |
| Підсвічування | OLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +15° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 5120 x 1440 | |
| Розміри з підставкою | 1195 х 544 х 359 мм | |
| Співвідношення сторін | 32:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 163 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Також шукають | 2024 | |
| Технології поліпшення зображення | HDR 10 | |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync | |
| Тип матриці | QD-OLED | |
| Тип монітора | Геймерський | |
| Час реакції матриці | 0.1мс | |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц | |
| Яскравість | 250 кд/м2 | |
