Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | RJ-45 | |
| Вага без упаковки | 5.7 кг | |
| Вага з упаковкою | 8.6 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Висота видимої області | 296.3 мм | |
| Діагональ дисплея | 23.8" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність статична | 1000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.205 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Підсвічування | WLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 | |
| Розміри без підставки | 539.5 x 323.7 x 46.5 мм | |
| Розміри з підставкою | 539.5 x (348.8~503.8) x 199.7 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | макс. 161 Вт | |
| Також шукають | 2024 | |
| Технології поліпшення зображення | TUV Low Blue Light | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 6мс/4мс | |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | |
| Ширина видимої області | 526.8 мм | |
| Яскравість | 300 кд/м2 | |

