Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 2 x USB 3.2 | |
| Вага без упаковки | 5.8 кг | |
| Вага з упаковкою | 7.3 кг | |
| Вбудовані колонки | 2 х 1 Вт | |
| Висота видимої області | 336 мм | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність статична | 1000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.233 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Особливості | гніздо для замка Kensington | |
| Підсвічування | WLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання нахилу | +15° ~ +70° | |
| Регулювання положення | регулювання нахилу | |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 | |
| Розміри з підставкою | 614 x 364.5 x 49 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 35 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 1.5 Вт | |
| Також шукають | 2024 | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Сенсорний | |
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) | |
| Частота оновлення екрану | 75 Гц | |
| Ширина видимої області | 597 мм | |
| Яскравість | 400 кд/м2 | |
