Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI | |
| Вага без упаковки | 5.7 кг | |
| Вага з упаковкою | 7.7 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Висота видимої області | 335.66 мм | |
| Діагональ дисплея | 27" | |
| Колір | чорний | |
| Контрастність статична | 1000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.2331 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | |
| Особливості | гніздо для замка Kensington | |
| Підсвічування | OLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° | |
| Регулювання положення | регулювання нахилу | |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 | |
| Розміри без підставки | 619 x 365.5 x 50.2 мм | |
| Розміри з підставкою | 619 x 447 x 172 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 34 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Також шукають | 2024 | |
| Технології поліпшення зображення | Picture-In-Picture | |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync Premium | |
| Тип матриці | SS-IPS | |
| Тип монітора | Геймерський | |
| Час реакції матриці | 1мс (MPRT) | |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц | |
| Ширина видимої області | 596.74 мм | |
| Яскравість | 300 кд/м2 | |

