Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 4 x USB 3.2 | |
| Вага без упаковки | 6.3 кг | |
| Вага з упаковкою | 8.3 кг | |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт | |
| Висота видимої області | 296.46 мм | |
| Діагональ дисплея | 23.8" | |
| Колір | сріблястий | |
| Контрастність динамічна | 100 000 000:1 | |
| Контрастність статична | 1000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.2745 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | |
| Особливості | USB-концентратор | |
| Підсвічування | LED | |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання за висотою, мм | 130 | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +35° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 18 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Також шукають | вертикальні | |
| Технології поліпшення зображення | Trace Free Technology | |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) | |
| Частота оновлення екрану | 75 Гц | |
| Ширина видимої області | 527.04 мм | |
| Яскравість | 300 кд/м2 | |
