Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Адаптація до від'ємної температури | -15 C | |
| Вага внутрішнього блоку | 6.5 кг | |
| Вага зовнішнього блоку | 19.5 кг | |
| Габарити внутрішнього блоку | 190 х 698 х 255 мм | |
| Габарити зовнішнього блоку | 712 х 459 х 276 мм | |
| Дистанційне керування | пульт | |
| Енергоефективність COP | 4.22 | |
| Енергоефективність EER | A | |
| Колір | білий | |
| Конструкція | спліт-система | |
| Максимальна споживана потужність | 2.78 кВт | |
| Маркування | 9 | |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний | |
| Охолодження | 9000 БТЕ/г | |
| Площа приміщення | 25 м² | |
| Потужність в режимі обігріву кВт | 2.78 кВт | |
| Потужність в режимі охолодження кВт | 2.64 кВт | |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 38 дБ | |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 48 дБ | |
| Режими роботи | турборежим | |
| Споживана потужність при обігріві | 2.78 кВт | |
| Споживана потужність при охолодженні | 2.64 кВт | |
| Також шукають | зима-літо | |
| Теплопродуктивність | 9500 БТЕ/г | |
| Тип | кондиціонер | |
| Тип компресора | інверторний | |
| Тип фреону | R32 | |
| Функціональні особливості | таймер | |
