Показати всі категорії
Неттоп HP T550 (5H0P0EA)
Основне рішення для робочих місць
Підвищуйте продуктивність працівників завдяки підтримці високих вимог до продуктивності та функцій безпеки, що гарантують спокій ІТ-фахівців. Надійний тонкий клієнт HP Pro t550 Thin Client допомагає кінцевим користувачам вирішувати щоденні завдання та оптимізувати робочий простір завдяки універсальним параметрам конфігурації.
Компактний дизайн
Створений для універсального робочого простору та спеціально обладнаний для командної взаємодії за допомогою різноманітних засобів зв'язку.
Продуктивність. Ефективність
Діліться ідеями та контентом за допомогою безперебійних комунікацій на базі процесора Intel Celeron J-серії.
| Характеристики | ||
| Вага, кг | 1.019 | |
| Вбудовані динаміки | немає | |
| Вбудована веб-камера | немає | |
| Вбудований мікрофон | немає | |
| Вид | Неттопи | |
| Виробник чіпу відеокарти | Intel | |
| Висота, мм | 35 | |
| Глибина, мм | 200 | |
| З підсвічуванням | ні | |
| Зовнішні порти і роз'єми | 1 x RJ45 | |
| Кількість потоків | 4 потоки | |
| Кількість слотів | 1 | |
| Кількість ядер | 4 ядра | |
| Кардридер | немає | |
| Колір | чорний | |
| Максимальний об'єм пам'яті | 16 ГБ | |
| Матеріал корпусу | пластик | |
| Модель відеокарти | HD Graphics | |
| Модель корпусу | HP Desktop Mini | |
| Модель процесора | J6412 | |
| Можливість кріплення VESA | немає | |
| Об'єм SSD | 256 GB | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 ГБ | |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ | |
| Операційна система | Windows 11 IoT Enterprise | |
| Оптичний привід | без DVD | |
| Потужність блоку живлення | 45 Вт | |
| Пристрої введення в комплекті | дротова миша | |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000 Мбіт/с | |
| Розташування блоку живлення | зовнішній адаптер живлення | |
| Серія процесора | Intel Celeron | |
| Сокет | 1493 | |
| Стандарт пам'яті | PC4-25600 | |
| Також | Неттоп | |
| Також шукають | до 30000 грн | |
| Тип відеокарти | вбудована | |
| Тип пам'яті | DDR4 | |
| Тип ПК | Для роботи та навчання | |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD | |
| Форм-фактор пам'яті | SODIMM | |
| Частота в Boost, ГГц | 2.6 | |
| Частота пам'яті | 3200 MHz | |
| Частота процесора, ГГц | 2.0 | |
| Ширина, мм | 200 | |
