Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi 6 | |
| Вага, кг | 0.45 | |
| Вбудовані динаміки | немає | |
| Вбудована веб-камера | немає | |
| Вбудований мікрофон | немає | |
| Вид | Неттопи | |
| Виробник чіпу відеокарти | AMD | |
| Висота, мм | 37 | |
| Глибина, мм | 112.4 | |
| Додатково | Kensington lock slot | |
| З підсвічуванням | ні | |
| Зовнішні порти і роз'єми | 1 x RJ45 | |
| Кількість потоків | 16 потоків | |
| Кількість слотів | 2 | |
| Кількість ядер | 8 ядер | |
| Кардридер | є | |
| Колір | сріблястий | |
| Максимальний об'єм пам'яті | 64 ГБ | |
| Модель відеокарти | Radeon 780M | |
| Модель корпусу | GEEKOM Micro Form Factor | |
| Модель процесора | 8745HS | |
| Можливість кріплення VESA | є | |
| Об'єм SSD | 1 TB | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ | |
| Оперативна пам'ять | 32 ГБ | |
| Операційна система | Windows 11 Pro | |
| Оптичний привід | без DVD | |
| Охолодження | активне охолодження | |
| Підтримка Boost режиму | є | |
| Покоління процесора AMD | Zen 4 | |
| Потужність блоку живлення | 120 Вт | |
| Пристрої введення в комплекті | немає | |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000/2500 Мбіт/с | |
| Розрядність ОС | 64-bit | |
| Розташування блоку живлення | зовнішній адаптер живлення | |
| Серія процесора | AMD Ryzen 7 | |
| Стандарт пам'яті | PC5-44800 | |
| Також | Неттоп | |
| Також шукають | портативні | |
| Тип відеокарти | вбудована | |
| Тип пам'яті | DDR5 | |
| Тип ПК | Для роботи та навчання | |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD | |
| Форм-фактор пам'яті | SODIMM | |
| Частота в Boost, ГГц | 5.1 | |
| Частота пам'яті | 5600 MHz | |
| Частота процесора, ГГц | 3.8 | |
| Ширина, мм | 112.4 | |

