Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| VESA | 100x100 мм | |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI | |
| Вага без упаковки | 6 кг | |
| Вага з упаковкою | 8.9 кг | |
| Вбудовані колонки | немає | |
| Висота видимої області | 333.72 мм | |
| Діагональ дисплея | 26.5" | |
| Колір | білий | |
| Контрастність динамічна | Mega Infinity DCR | |
| Контрастність статична | 1 500 000:1 | |
| Крок між пікселами, мм | 0.2292 | |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | |
| Особливості | гніздо для замка Kensington | |
| Підсвічування | OLED | |
| Покриття | матове | |
| Регулювання за висотою, мм | 130 | |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° | |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 | |
| Розміри без підставки | 609 х 355 х 61 мм | |
| Розміри з підставкою | 609 х 531 х 261 мм | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 61 Вт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | |
| Також шукають | вертикальні | |
| Технології поліпшення зображення | Stark ShadowBoost | |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync | |
| Тип матриці | QD-OLED | |
| Тип монітора | Для дому та офісу | |
| Час реакції матриці | 0.1мс | |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц | |
| Ширина видимої області | 590.42 мм | |
| Яскравість | 400 кд/м2 | |
