Показати всі категорії
Відрізняйте людей і транспортні засоби від інших об'єктів і отримуйте більш точні сповіщення про події.
Технологія розумного покращення відео:| Характеристики | ||
| Аналітика | залишені/зниклі предмети | |
| Вага | 280 г | |
| Вид | корпусні (bullet) | |
| Виробник і тип матриці | CMOS | |
| Висота | 72 мм | |
| Глибина | 188 мм | |
| Діапазон робочих температур | -30°C ~ +60°C | |
| Дальність підсвічування | 50 м | |
| Динамічний діапазон | HLC | |
| Додаткові функції | зниження шумів 3D DNR | |
| Клас захищеності | IP67 | |
| Колір | білий | |
| Кут огляду по вертикалі | 48.9° | |
| Кут огляду по горизонталі | 88.8° | |
| Максимальна робоча вологість | 95 % | |
| Матеріал корпусу | пластик | |
| Об'єктив | фіксований | |
| Особливості | підтримка PoE | |
| Підтримка мережевих протоколів | UPnP | |
| Робоча напруга | 12 В | |
| Роздільна здатність мегапіксельних камер | 4 Мп (2560 x 1440) | |
| Розмір матриці | 1/3" | |
| Розміщення | на вулиці | |
| Тип камери | IP-камера | |
| Тип підключення | дротові | |
| Тип підсвічування | інфрачервоне | |
| Фокусна відстань (мін) | 2.8 мм | |
| Фокусна відстань (макс) | 2.8 мм | |
| Ширина | 79 мм | |
